(资料图片)
7月28日,生意社四氢呋喃基准价为12110.00元/吨,与本月初(12516.67元/吨)相比,下降了-3.25%。
四氢呋喃年度统计(2022-07-28 -- 2023-07-28, 元/吨)| 当日价 | 12110.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 12064.29 |
| 最大值 | 20040.00 |
| 中位值 | 16052.15 |
| 顶位差 | -7930 |
| 底位差 | 45.71 |
| 平均值 | 14676.46 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。